Obec Plavecký Mikuláš
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Plavecký Mikuláš |
Kraj | Bratislavský |
Okres | Malacky |
Doména | plaveckymikulas.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 88.86.113.123 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Generátor | MrCode Epos v2.1, http://www.mrcode.net |
Autor stránky | MrCode.NET, http://www.mrcode.net |
Webserver | Microsoft-IIS |
Hosting | mrhosting.net |
ID registrátora | ALEX-0152 |
Registrátor | MrCode s.r.o. |
ID držiteľa | OBEC-1958 |
Držiteľ | Obec Plavecky Mikulas |
Stav | DOM_OK |
DNS | mrhosting.net |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
5.3.2014 | EURONIC s.r.o. | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
28.11.2015 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | MrCode s.r.o. |
2.6.2017 | MrCode s.r.o. | Mgr. Janette Sotakova |
4.6.2017 | Mgr. Janette Sotakova | MrCode s.r.o. |
Zmena držiteľa
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
5.11.2015 | EURONIC s.r.o. | Obec Plavecky Mikulas |
2.6.2017 | Obec Plavecky Mikulas | Mgr. Janette Sotakova |
4.6.2017 | Mgr. Janette Sotakova | Obec Plavecky Mikulas |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
14.2.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.2.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
5.3.2014 | DOM_LNOT | DOM_TA |
19.3.2014 | DOM_TA | DOM_OK |
4.2.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
18.2.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
4.3.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
28.11.2015 | DOM_OK | DOM_TRAN |
2.12.2015 | DOM_TRAN | DOM_OK |
5.2.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.2.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
3.3.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
4.2.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
18.2.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
21.2.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
2.12.2015 | tophosting.cz | mrhosting.net |
2.6.2017 | mrhosting.net | ipg.sk |
4.6.2017 | ipg.sk | mrhosting.net |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
22.12.2015 | Apache | Microsoft-IIS |
22.3.2017 | Microsoft-IIS | Microsoft-HTTPAPI |
23.3.2017 | Microsoft-HTTPAPI | Microsoft-IIS |