Obec Kráľová pri Senci
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Kráľová pri Senci |
Kraj | Bratislavský |
Okres | Senec |
Doména | kralovaprisenci.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 88.86.102.7 |
Kód odpovede | 301 |
Doctype | html |
Autor stránky | Obec Kráľová pri Senci |
Webserver | nginx |
Jazyk | PHP |
Hosting | websupport.sk |
ID registrátora | BCST-0001 |
Registrátor | Bc. Stefan Pap - SOFTNET |
ID držiteľa | OBEC-0807 |
Držiteľ | Obec Kralova pri Senci |
Stav | DOM_OK |
DNS | softnet.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
28.2.2015 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Bc. Stefan Pap - SOFTNET |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
12.8.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.8.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
7.9.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
12.8.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.8.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
9.9.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
28.2.2015 | DOM_OK | DOM_TRAN |
12.3.2015 | DOM_TRAN | DOM_OK |
12.8.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.8.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
10.9.2015 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
11.9.2015 | DOM_EXP | DOM_OK |
12.8.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
25.8.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
10.9.2016 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
12.9.2016 | DOM_EXP | DOM_OK |
12.8.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.8.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
29.8.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
16.2.2014 | exohosting.sk | exohosting.eu |
10.9.2014 | exohosting.eu | exohosting.sk |
12.3.2015 | exohosting.sk | softnet.sk |