Obec Šelpice
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Šelpice |
| Kraj | Trnavský |
| Okres | Trnava |
| Doména | selpice.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| Kód odpovede | -1 |
| Doctype | html |
| Webserver | nginx |
| Hosting | slovenska.sk |
| ID registrátora | FUEL-0002 |
| Registrátor | Fuel Factory s.r.o. |
| ID držiteľa | FUEL-0002 |
| Držiteľ | Fuel Factory s.r.o. |
| Stav | DOM_DAKT |
| DNS | aftermarket.sk |
Časová os
Aktuálna doména obce:
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 16.6.2016 | Eva Hromadkova-Kristinka | Medianetworks s.r.o. |
| 17.7.2016 | Medianetworks s.r.o. | VisuArt, s.r.o. |
| 16.8.2016 | VisuArt, s.r.o. | ELBIA, s. r. o. |
| 15.10.2016 | ELBIA, s. r. o. | Ing. Tomáš Spurný T-Com |
| 14.11.2016 | Ing. Tomáš Spurný T-Com | ELBIA, s. r. o. |
| 13.1.2017 | ELBIA, s. r. o. | Medianetworks s.r.o. |
| 12.2.2017 | Medianetworks s.r.o. | ELBIA, s. r. o. |
| 13.4.2017 | ELBIA, s. r. o. | Ing. Tomáš Spurný T-Com |
| 12.6.2017 | Ing. Tomáš Spurný T-Com | ELBIA, s. r. o. |
| 11.8.2017 | ELBIA, s. r. o. | Fuel Factory s.r.o. |
Zmena držiteľa
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 16.6.2016 | ANIN s.r.o. | Jan Richter |
| 17.7.2016 | Jan Richter | VisuArt, s.r.o. |
| 15.10.2016 | VisuArt, s.r.o. | Ing. Tomáš Spurný T-Com |
| 13.1.2017 | Ing. Tomáš Spurný T-Com | Medianetworks s.r.o. |
| 13.4.2017 | Medianetworks s.r.o. | Petr Czepiec |
| 14.5.2017 | Petr Czepiec | Jozef Putirka - JP-Trans |
| 11.8.2017 | Jozef Putirka - JP-Trans | Fuel Factory s.r.o. |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 3.4.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 9.4.2013 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 3.4.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.4.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 3.4.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 11.4.2015 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 3.4.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.4.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 2.5.2016 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 17.5.2016 | DOM_EXP | DOM_HELD |
| 15.6.2016 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 16.6.2016 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 17.6.2016 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 16.7.2016 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 17.7.2016 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 18.7.2016 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 16.8.2016 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 31.8.2016 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 15.9.2016 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 14.10.2016 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 15.10.2016 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 16.10.2016 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 14.11.2016 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 29.11.2016 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 14.12.2016 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 12.1.2017 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 13.1.2017 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 14.1.2017 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 12.2.2017 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 27.2.2017 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 14.3.2017 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 12.4.2017 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 13.4.2017 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 14.4.2017 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 13.5.2017 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 14.5.2017 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 15.5.2017 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 12.6.2017 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 27.6.2017 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 12.7.2017 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 10.8.2017 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 11.8.2017 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 26.8.2017 | DOM_TA | DOM_DAKT |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 16.8.2016 | websupport.sk | inetadmin.eu |
| 15.10.2016 | inetadmin.eu | fedurco.sk |
| 14.11.2016 | fedurco.sk | inetadmin.eu |
| 13.1.2017 | inetadmin.eu | websupport.sk |
| 12.2.2017 | websupport.sk | inetadmin.eu |
| 13.4.2017 | inetadmin.eu | fedurco.sk |
| 12.6.2017 | fedurco.sk | inetadmin.eu |
| 11.8.2017 | inetadmin.eu | aftermarket.sk |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 18.3.2015 | nginx | openresty |
| 11.8.2017 | openresty | nginx |