Mesto Komárno
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Mesto | Komárno |
| Kraj | Nitriansky |
| Okres | Komárno |
| Doména | komarno.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 46.28.108.218 |
| Kód odpovede | 302 |
| Doctype | -//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en |
| Generátor | WordPress 6.5.2 |
| Webserver | Apache |
| Jazyk | PHP |
| Hosting | nameserver.sk |
| ID registrátora | WEBG-0001 |
| Registrátor | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
| ID držiteľa | MEST-0115 |
| Držiteľ | Mestsky urad Komarno |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | nameserver.sk |
Časová os
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 9.1.2015 | Yegon s.r.o. | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 7.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 20.5.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 21.5.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 7.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 21.5.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 31.5.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 7.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 21.5.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 30.5.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 7.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 21.5.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 5.6.2016 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 7.6.2016 | DOM_EXP | DOM_OK |
| 7.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 11.5.2017 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 10.9.2014 | dnsbackup.net | nameserver.sk |