Mesto Stará Turá
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Mesto | Stará Turá |
Kraj | Trenčiansky |
Okres | Nové Mesto nad Váhom |
Doména | staratura.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 46.28.105.84 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Webserver | Apache |
Hosting | wedos.net |
ID registrátora | WEBG-0001 |
Registrátor | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
ID držiteľa | MEST-0076 |
Držiteľ | Mesto Stara Tura |
Stav | DOM_OK |
DNS | nameserver.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
17.11.2016 | GTS Slovakia, s.r.o. | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
20.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
3.6.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
4.6.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
21.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
23.5.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
21.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.5.2015 | DOM_WARN | DOM_OK |
21.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
31.5.2016 | DOM_WARN | DOM_OK |
17.11.2016 | DOM_OK | DOM_TRAN |
30.11.2016 | DOM_TRAN | DOM_OK |
21.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.5.2017 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.12.2016 | nextra.sk | nameserver.sk |