Obec Kraľovany
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Kraľovany |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Dolný Kubín |
| Doména | kralovany.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 92.240.253.223 |
| Kód odpovede | 301 |
| Doctype | -//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en |
| Generátor | Elementor 3.28.3; features: e_font_icon_svg, additional_custom_breakpoints, e_local_google_fonts, e_element_cache; settings: css_print_method-external, google_font-enabled, font_display-swap |
| Webserver | nginx |
| Jazyk | PHP |
| Hosting | dnsserver.eu |
| ID registrátora | EXOT-0004 |
| Registrátor | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
| ID držiteľa | PETE-0619 |
| Držiteľ | Peter Rusnak |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | exohosting.sk |
Časová os
Aktuálna doména obce:
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 22.8.2013 | Shop | Petr Czepiec |
| 21.9.2013 | Petr Czepiec | Websupport, s.r.o. |
| 20.11.2013 | Websupport, s.r.o. | VisuArt, s.r.o. |
| 22.12.2013 | VisuArt, s.r.o. | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
| 20.4.2014 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | COMPLUS - Eduard Cecko |
| 14.6.2014 | COMPLUS - Eduard Cecko | ELBIA, s. r. o. |
| 28.7.2015 | ELBIA, s. r. o. | COMPLUS - Eduard Cecko |
| 26.9.2015 | COMPLUS - Eduard Cecko | Eva Hromadkova-Kristinka |
| 10.11.2016 | Eva Hromadkova-Kristinka | Oliver Vasko |
| 5.1.2017 | Oliver Vasko | Fuel Factory s.r.o. |
| 19.1.2017 | Fuel Factory s.r.o. | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Zmena držiteľa
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 23.6.2013 | Renovácia spol. s r.o. | Shop |
| 22.8.2013 | Shop | Jan Richter |
| 20.11.2013 | Jan Richter | VisuArt, s.r.o. |
| 22.12.2013 | VisuArt, s.r.o. | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
| 20.4.2014 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | COMPLUS - Eduard Cecko |
| 26.9.2015 | COMPLUS - Eduard Cecko | Eva Hromadkova-Kristinka |
| 7.10.2015 | Eva Hromadkova-Kristinka | Ondrej Jurovcak - VISION ART |
| 28.1.2016 | Ondrej Jurovcak - VISION ART | Public, s.r.o. |
| 10.11.2016 | Public, s.r.o. | Fuel Factory s.r.o. |
| 13.1.2017 | Fuel Factory s.r.o. | Peter Rusnak |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 26.3.2013 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 24.4.2013 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 9.5.2013 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 23.5.2013 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 22.6.2013 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 23.6.2013 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 8.7.2013 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 23.7.2013 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 20.8.2013 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 22.8.2013 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 25.8.2013 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 21.9.2013 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 6.10.2013 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 21.10.2013 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 19.11.2013 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 20.11.2013 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 22.11.2013 | DOM_TA | DOM_HELD |
| 21.12.2013 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 22.12.2013 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 6.1.2014 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 21.1.2014 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 19.2.2014 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 6.3.2014 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 21.3.2014 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 19.4.2014 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 20.4.2014 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 5.5.2014 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 20.5.2014 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 14.6.2014 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 29.6.2014 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 14.7.2014 | DOM_DAKT | DOM_OK |
| 16.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 30.5.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 14.6.2015 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 29.6.2015 | DOM_EXP | DOM_HELD |
| 28.7.2015 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 12.8.2015 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 27.8.2015 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 25.9.2015 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 26.9.2015 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 2.10.2015 | DOM_TA | DOM_OK |
| 28.8.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 11.9.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 26.9.2016 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 11.10.2016 | DOM_EXP | DOM_HELD |
| 9.11.2016 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 10.11.2016 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 25.11.2016 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 10.12.2016 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 5.1.2017 | DOM_HELD | DOM_OK |
| 19.1.2017 | DOM_OK | DOM_TRAN |
| 24.1.2017 | DOM_TRAN | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 22.12.2013 | websupport.sk | exohosting.sk |
| 19.2.2014 | exohosting.sk | exohosting.eu |
| 20.4.2014 | exohosting.eu | dnparking.sk |
| 26.9.2015 | dnparking.sk | kudo.sk |
| 10.11.2016 | kudo.sk | aftermarket.sk |
| 10.2.2017 | aftermarket.sk | exohosting.sk |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 22.12.2013 | nginx | Apache |
| 21.1.2014 | Apache | LiteSpeed |
| 21.2.2014 | LiteSpeed | Apache |
| 21.4.2014 | Apache | nginx |
| 9.10.2015 | nginx | Apache |
| 10.11.2016 | Apache | nginx |