Obec Pokryváč
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Pokryváč |
Kraj | Žilinský |
Okres | Dolný Kubín |
Doména | obec-pokryvac.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 185.53.177.54 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Webserver | Apache |
Jazyk | PHP |
Hosting | netvor.sk |
ID registrátora | WEBS-0001 |
Registrátor | Websupport, s.r.o. |
ID držiteľa | 4IND-0001 |
Držiteľ | 4-INDUSTRY,s.r.o |
Stav | DOM_OK |
DNS | netvor.sk |
Časová os
Zmena držiteľa
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
11.11.2014 | Websupport, s.r.o. | MICHALOS, s.r.o. |
17.12.2016 | MICHALOS, s.r.o. | 4-INDUSTRY,s.r.o |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
10.10.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
24.10.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
7.11.2013 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
22.11.2013 | DOM_EXP | DOM_HELD |
28.11.2013 | DOM_HELD | DOM_OK |
30.10.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
13.11.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
15.11.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
30.10.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
13.11.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
14.11.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
31.10.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
12.11.2016 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
5.10.2016 | websupport.sk | krabica.net |
13.12.2016 | krabica.net | netvor.sk |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
11.1.2014 | Apache | nginx |
21.1.2014 | nginx | Apache |
11.2.2014 | Apache | nginx |
21.3.2014 | nginx | Apache |
21.4.2014 | Apache | nginx |
1.5.2014 | nginx | Apache |
21.8.2014 | Apache | nginx |
18.3.2015 | nginx | openresty |
27.12.2015 | openresty | Apache |