Obec Bystrička
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Bystrička |
Kraj | Žilinský |
Okres | Martin |
Doména | bystricka.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 88.86.102.9 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Autor stránky | Obec BystriÄka |
Webserver | Apache |
Jazyk | PHP |
Hosting | slovenska.sk |
ID registrátora | WEBY-0002 |
Registrátor | WEBY GROUP, s.r.o. |
ID držiteľa | OBEC-0448 |
Držiteľ | Obec Bystricka |
Stav | DOM_OK |
DNS | wbsk.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
9.1.2015 | Yegon s.r.o. | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
9.8.2016 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | WEBY GROUP, s.r.o. |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
7.10.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
9.10.2013 | DOM_WARN | DOM_OK |
9.8.2016 | DOM_OK | DOM_TRAN |
16.8.2016 | DOM_TRAN | DOM_OK |
7.10.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
21.10.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
3.11.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
31.3.2015 | yegon.sk | dnsbackup.net |
6.9.2016 | dnsbackup.net | wbsk.sk |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.3.2014 | nginx | Apache |