Obec Žabokreky
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Žabokreky |
Kraj | Žilinský |
Okres | Martin |
Doména | zabokreky.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 195.181.250.39 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Webserver | nginx |
Hosting | webglobe.sk |
ID registrátora | SLOV-0006 |
Registrátor | Slovak Telekom, a.s. |
ID držiteľa | SLOV-0006 |
Držiteľ | Slovak Telekom, a.s. |
Stav | DOM_OK |
DNS | websupport.sk |
Časová os
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
27.3.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
3.4.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
14.3.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.3.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
3.4.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
14.3.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.3.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
1.4.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
14.3.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.3.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
30.3.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
14.3.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.3.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
5.4.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
10.6.2015 | nginx | openresty |
13.9.2016 | openresty | nginx |