Obec Podkonice
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Podkonice |
Kraj | Banskobystrický |
Okres | Banská Bystrica |
Doména | nasepodkonice.sk |
V systéme od | 27.4.2013 |
IP adresa | 85.248.128.216 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Generátor | WordPress 6.1.7 |
Webserver | nginx |
Jazyk | PHP |
Hosting | virtualbay.sk |
ID registrátora | EUSO-0001 |
Registrátor | EU SOLUTIONS, s.r.o. |
ID držiteľa | DUAN-0691 |
Držiteľ | Dusan Koctur |
Stav | DOM_OK |
DNS | eusolutions.sk |
Časová os
V minulosti používané domény:
Zmena držiteľa
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
3.1.2015 | Gula Media, s.r.o. | Dusan Koctur |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
13.11.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
27.11.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
30.11.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
13.11.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
27.11.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
5.12.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
13.11.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
27.11.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
2.12.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
13.11.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
27.11.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
30.11.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
7.6.2015 | Apache | nginx |