Mesto Banská Štiavnica
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Mesto | Banská Štiavnica |
Kraj | Banskobystrický |
Okres | Banská Štiavnica |
Doména | banskastiavnica.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 195.181.248.139 |
Kód odpovede | 302 |
Doctype | -//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en |
Webserver | nginx |
Jazyk | PHP |
Hosting | nameserver.sk |
ID registrátora | WEBG-0001 |
Registrátor | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
ID držiteľa | MEST-0107 |
Držiteľ | Mesto Banska Stiavnica |
Stav | DOM_OK |
DNS | nameserver.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
9.1.2015 | Yegon s.r.o. | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
18.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
22.5.2013 | DOM_WARN | DOM_OK |
19.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
30.5.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
19.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
28.5.2015 | DOM_WARN | DOM_OK |
19.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
1.6.2016 | DOM_WARN | DOM_OK |
19.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
27.5.2017 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
10.9.2014 | dnsbackup.net | nameserver.sk |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
14.12.2016 | Apache | nginx |