Obec Bystrá
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Bystrá |
| Kraj | Banskobystrický |
| Okres | Brezno |
| Doména | bystra.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 88.86.102.5 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | html |
| Autor stránky | Obec Bystrá |
| Webserver | Microsoft-IIS |
| Jazyk | PHP |
| Hosting | gc-system.cz |
| ID registrátora | ISKI-0001 |
| Registrátor | INTERNET SK s.r.o. |
| ID držiteľa | OBEC-1924 |
| Držiteľ | Obec Bystra okres Brezno |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | forpsi.net |
Časová os
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 15.8.2015 | ActivIT s.r.o. | WEBY GROUP, s.r.o. |
| 21.4.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | INTERNET SK s.r.o. |
Zmena držiteľa
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 11.8.2015 | Zeleziarne Podbrezova a.s. | Obec Bystra okres Brezno |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 13.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 26.5.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 28.5.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 13.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 27.5.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 28.5.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 13.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 27.5.2015 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 15.8.2015 | DOM_OK | DOM_TRAN |
| 18.8.2015 | DOM_TRAN | DOM_OK |
| 21.4.2016 | DOM_OK | DOM_TRAN |
| 22.4.2016 | DOM_TRAN | DOM_OK |
| 13.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 21.5.2016 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 13.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 23.5.2017 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 18.8.2015 | activit.sk | wbsk.sk |
| 20.8.2015 | wbsk.sk | activit.sk |
| 22.8.2015 | activit.sk | wbsk.sk |
| 3.5.2016 | wbsk.sk | forpsi.net |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 18.8.2015 | nginx | Apache |
| 20.8.2015 | Apache | nginx |
| 22.8.2015 | nginx | Apache |
| 3.5.2016 | Apache | Microsoft-IIS |