Obec Šiatorská Bukovinka
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Šiatorská Bukovinka |
| Kraj | Banskobystrický |
| Okres | Lučenec |
| Doména | siatbukovinka.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 195.181.248.45 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | -//w3c//dtd html 5.0 transitional//en |
| Webserver | openresty |
| Hosting | websupport.sk |
| ID registrátora | WEBS-0001 |
| Registrátor | Websupport, s.r.o. |
| ID držiteľa | WEBS-0001 |
| Držiteľ | Websupport, s.r.o. |
| Stav | DOM_WARN |
| DNS | websupport.sk |
Časová os
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 30.8.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 14.9.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 21.9.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 31.8.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 10.9.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 31.8.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 15.9.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 19.9.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 31.8.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 13.9.2016 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 31.8.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.1.2014 | nginx | ngx_openresty |
| 21.3.2014 | ngx_openresty | openresty |
| 21.5.2014 | openresty | nginx |
| 17.3.2015 | nginx | openresty |