Obec Kochanovce
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Kochanovce |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Bardejov |
| Doména | obeckochanovce.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 46.28.107.241 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | html |
| Autor stránky | webex.digital |
| Webserver | Apache |
| Jazyk | PHP |
| Hosting | 4system.sk |
| ID registrátora | WEBS-0001 |
| Registrátor | Websupport, s.r.o. |
| ID držiteľa | WEBS-0001 |
| Držiteľ | Websupport, s.r.o. |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | websupport.sk |
Časová os
Aktuálna doména obce:
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.10.2016 | WebHouse, s.r.o. | Websupport, s.r.o. |
Zmena držiteľa
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | wbx, s.r.o. |
| 4.2.2017 | wbx, s.r.o. | Websupport, s.r.o. |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 12.2.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 19.2.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
| 12.2.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 26.2.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 13.3.2015 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 28.3.2015 | DOM_EXP | DOM_HELD |
| 26.4.2015 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 21.10.2016 | DOM_DEL | DOM_TA |
| 5.11.2016 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 20.11.2016 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 6.12.2016 | DOM_HELD | DOM_TA |
| 21.12.2016 | DOM_TA | DOM_DAKT |
| 5.1.2017 | DOM_DAKT | DOM_HELD |
| 3.2.2017 | DOM_HELD | DOM_DEL |
| 4.2.2017 | DOM_DEL | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.10.2016 | 4system.sk | websupport.sk |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.5.2014 | Apache | nginx |
| 27.11.2014 | nginx | Apache |
| 22.10.2016 | Apache | openresty |
| 4.4.2017 | openresty | Apache |