Obec Lenartov
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Lenartov |
Kraj | Prešovský |
Okres | Bardejov |
Doména | lenartov.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 195.181.250.140 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | -//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en |
Webserver | openresty |
Jazyk | PHP |
Hosting | websupport.sk |
ID registrátora | WEBS-0001 |
Registrátor | Websupport, s.r.o. |
ID držiteľa | OBEC-1745 |
Držiteľ | Obec Lenartov |
Stav | DOM_OK |
DNS | websupport.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
25.1.2017 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Websupport, s.r.o. |
Zmena držiteľa
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
25.4.2013 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Obec Lenartov |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
5.7.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.7.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
1.8.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
5.7.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.7.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
31.7.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
5.7.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.7.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
1.8.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
5.7.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.7.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
30.7.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
5.7.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
19.7.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
21.7.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.1.2014 | nginx | ngx_openresty |
21.3.2014 | ngx_openresty | openresty |
21.5.2014 | openresty | nginx |
17.3.2015 | nginx | openresty |