Obec Nemcovce
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Nemcovce |
Kraj | Prešovský |
Okres | Bardejov |
Doména | nemcovce.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 92.240.253.14 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | -//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en |
Webserver | nginx |
Jazyk | PHP |
Hosting | dnsserver.eu |
ID registrátora | EXOT-0004 |
Registrátor | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
ID držiteľa | OBEC-1043 |
Držiteľ | Obecny urad Nemcovce |
Stav | DOM_OK |
DNS | exohosting.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
9.1.2015 | Yegon s.r.o. | Webglobe - Yegon, s. r. o. |
12.3.2015 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
20.3.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
1.3.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
15.3.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
19.3.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
1.3.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
12.3.2015 | DOM_WARN | DOM_TA |
17.3.2015 | DOM_TA | DOM_OK |
12.2.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
26.2.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
10.3.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
11.2.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
25.2.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
8.3.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
10.9.2014 | dnsbackup.net | nameserver.sk |
14.3.2015 | nameserver.sk | exohosting.sk |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
14.3.2015 | Apache | nginx |