Obec Spišské Hanušovce
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Spišské Hanušovce |
Kraj | Prešovský |
Okres | Kežmarok |
Doména | spisskehanusovce.sk |
V systéme od | 1.4.2014 |
IP adresa | 37.9.175.180 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Generátor | Elementor 3.12.1; features: e_dom_optimization, e_optimized_assets_loading, e_optimized_css_loading, a11y_improvements, additional_custom_breakpoints; settings: css_print_method-external, google_font-enabled, font_display-swap |
Webserver | openresty |
Hosting | websupport.sk |
ID registrátora | WEBS-0001 |
Registrátor | Websupport, s.r.o. |
ID držiteľa | WEBS-0001 |
Držiteľ | Websupport, s.r.o. |
Stav | DOM_OK |
DNS | websupport.sk |
Časová os
V minulosti používané domény:
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
11.7.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
24.7.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
8.8.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
10.7.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
24.7.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
26.7.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
10.7.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
24.7.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
28.7.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
10.7.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
24.7.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
3.8.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.5.2014 | openresty | nginx |
18.3.2015 | nginx | openresty |