Obec Výborná
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Výborná |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Kežmarok |
| Doména | obecvyborna.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 88.86.102.9 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | html |
| Autor stránky | Obec Výborná |
| Webserver | Microsoft-IIS |
| Hosting | gc-system.cz |
| ID registrátora | ISKI-0001 |
| Registrátor | INTERNET SK s.r.o. |
| ID držiteľa | OBEC-1402 |
| Držiteľ | Obec Vyborna |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | forpsi.net |
Časová os
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 4.12.2015 | NETON IT | INTERNET SK s.r.o. |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 14.4.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 27.4.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 3.5.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 14.4.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 28.4.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 6.5.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 14.4.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 28.4.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 13.5.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 4.12.2015 | DOM_OK | DOM_TRAN |
| 5.12.2015 | DOM_TRAN | DOM_OK |
| 14.4.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 28.4.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 4.5.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 14.4.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 22.4.2017 | DOM_WARN | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 14.4.2015 | neton.sk | upjs.sk |
| 15.4.2015 | upjs.sk | neton.sk |
| 28.4.2015 | neton.sk | upjs.sk |
| 29.4.2015 | upjs.sk | neton.sk |
| 13.5.2015 | neton.sk | upjs.sk |
| 14.5.2015 | upjs.sk | neton.sk |
| 27.11.2015 | neton.sk | upjs.sk |
| 15.1.2016 | upjs.sk | forpsi.net |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 15.1.2016 | Apache | Microsoft-IIS |