Obec Dlhé Stráže
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Dlhé Stráže |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Levoča |
| Doména | dlhestraze.sk |
| V systéme od | 17.3.2013 |
| IP adresa | 195.181.250.174 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | html |
| Webserver | openresty |
| Jazyk | W3 Total Cache |
| Hosting | websupport.sk |
| ID registrátora | WEBS-0001 |
| Registrátor | Websupport, s.r.o. |
| ID držiteľa | WEBS-0001 |
| Držiteľ | Websupport, s.r.o. |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | websupport.sk |
Časová os
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 3.11.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.11.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 2.12.2013 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 5.12.2013 | DOM_EXP | DOM_OK |
| 3.11.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.11.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 2.12.2014 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 3.12.2014 | DOM_EXP | DOM_OK |
| 3.11.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.11.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 2.12.2015 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 4.12.2015 | DOM_EXP | DOM_OK |
| 3.11.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 17.11.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 2.12.2016 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
| 7.12.2016 | DOM_EXP | DOM_OK |
Zmena webserveru
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 11.3.2014 | nginx | Apache |
| 21.3.2014 | Apache | nginx |
| 1.5.2014 | nginx | openresty |
| 21.5.2014 | openresty | nginx |
| 18.3.2015 | nginx | openresty |
Zmena jazyka
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 27.2.2017 | PHP | W3 Total Cache |