Obec Komárany
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Komárany |
Kraj | Prešovský |
Okres | Vranov nad Topľou |
Doména | komarany.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 195.181.250.145 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | html |
Webserver | nginx |
Jazyk | PHP |
Hosting | dnsserver.eu |
ID registrátora | EXOT-0004 |
Registrátor | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
ID držiteľa | EXOT-0004 |
Držiteľ | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Stav | DOM_OK |
DNS | exohosting.sk |
Časová os
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
23.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
7.6.2013 | DOM_WARN | DOM_OK |
24.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
7.6.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
19.6.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
24.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
7.6.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
19.6.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
24.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
7.6.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
20.6.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
24.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
7.6.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
20.6.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
16.2.2014 | exohosting.sk | exohosting.eu |
10.9.2014 | exohosting.eu | exohosting.sk |