Obec Čižatice
Štatistická jednotka | Hodnota |
---|---|
Obec | Čižatice |
Kraj | Košický |
Okres | Košice - okolie |
Doména | cizatice.sk |
V systéme od | 17.3.2013 |
IP adresa | 82.119.224.201 |
Kód odpovede | 200 |
Doctype | -//w3c//dtd html 4.01 transitional//en |
Autor stránky | WEBYGROUP |
Webserver | Apache |
Jazyk | PHP |
Hosting | slovenska.sk |
ID registrátora | WEBY-0002 |
Registrátor | WEBY GROUP, s.r.o. |
ID držiteľa | OBEC-1823 |
Držiteľ | Obec Cizatice |
Stav | DOM_OK |
DNS | wbsk.sk |
Časová os
Zmena registrátora
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
7.8.2014 | WebHouse, s.r.o. | WEBY GROUP, s.r.o. |
Zmena držiteľa
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
5.8.2014 | webex media, s.r.o. | Obec Cizatice |
Zmena stavu
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
19.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
2.6.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
18.6.2013 | DOM_LNOT | DOM_EXP |
26.6.2013 | DOM_EXP | DOM_OK |
20.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
21.5.2014 | DOM_WARN | DOM_OK |
7.8.2014 | DOM_OK | DOM_TRAN |
21.8.2014 | DOM_TRAN | DOM_OK |
20.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
3.6.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
18.6.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
20.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
3.6.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
17.6.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
20.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
3.6.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
17.6.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.8.2014 | 4system.sk | wbsk.sk |
Zmena webserveru
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.12.2013 | Microsoft-IIS | Apache |
1.1.2014 | Apache | Microsoft-IIS |
11.1.2014 | Microsoft-IIS | Apache |
1.2.2014 | Apache | Microsoft-IIS |
11.2.2014 | Microsoft-IIS | Apache |
21.5.2014 | Apache | nginx |
21.8.2014 | nginx | Apache |
Zmena jazyka
Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|
21.12.2013 | ASP.NET | PHP |
1.1.2014 | PHP | ASP.NET |
11.1.2014 | ASP.NET | PHP |
1.2.2014 | PHP | ASP.NET |
11.2.2014 | ASP.NET | PHP |