Obec Koromľa
| Štatistická jednotka | Hodnota |
|---|---|
| Obec | Koromľa |
| Kraj | Košický |
| Okres | Sobrance |
| Doména | obeckoromla.sk |
| V systéme od | 27.4.2013 |
| IP adresa | 82.119.224.201 |
| Kód odpovede | 200 |
| Doctype | html |
| Autor stránky | WEBYGROUP |
| Webserver | Apache |
| Jazyk | PHP |
| Hosting | slovenska.sk |
| ID registrátora | WEBY-0002 |
| Registrátor | WEBY GROUP, s.r.o. |
| ID držiteľa | OBEC-2047 |
| Držiteľ | Obec Koromla |
| Stav | DOM_OK |
| DNS | wbsk.sk |
Časová os
Zmena registrátora
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 21.10.2016 | Websupport, s.r.o. | WEBY GROUP, s.r.o. |
Zmena držiteľa
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 13.10.2016 | webex media, s.r.o. | wbx, s.r.o. |
| 19.10.2016 | wbx, s.r.o. | Obec Koromla |
Zmena stavu
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 22.5.2013 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 6.6.2013 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 14.6.2013 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 23.5.2014 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 6.6.2014 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 12.6.2014 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 23.5.2015 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 6.6.2015 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 10.6.2015 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 23.5.2016 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 6.6.2016 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 19.6.2016 | DOM_LNOT | DOM_OK |
| 21.10.2016 | DOM_OK | DOM_TRAN |
| 26.10.2016 | DOM_TRAN | DOM_OK |
| 23.5.2017 | DOM_OK | DOM_WARN |
| 6.6.2017 | DOM_WARN | DOM_LNOT |
| 20.6.2017 | DOM_LNOT | DOM_OK |
Zmena DNS
| Dátum | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
|---|---|---|
| 4.11.2016 | websupport.sk | wbsk.sk |